<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[自然.而然-Naturally.style]]></title>
<link>http://www.v4uu.com/blog/</link>
<description><![CDATA[年轻应该主动去折腾]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[simx.leizi@gmail.com(稻草)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>自然.而然-Naturally.style</title> 
	<url>http://www.v4uu.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.v4uu.com/blog/</link> 
	<description>自然.而然-Naturally.style</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=484</link>
			<title><![CDATA[你工作的开心么?]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[UCD]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Jun 2009 22:20:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=484</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>如果你干的不开心 … </strong><br/><br/><a target="_blank" href="http://ucdchina.com/jobs/001/"><img src="http://www.v4uu.com/blog/attachments/month_0906/s2009624221612.gif" border="0" alt=""/></a><br/><br/>UCD开心招聘 - 第1季<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.v4uu.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">随着市场的发展，产品竞争越来越扁平化，产品的体验和价值越来越重要。在经济危机的大背景下，用户体验设计的作用更加凸显。用户体验设计的人才，也越来越炙手可热，企业对相关人才的需求在不断的加大。<br/><br/>可我们不得不承认，在中国，用户体验设计相关人才非常匮乏，积累十分薄弱。在人才的需求和供应之间，我们存在着巨大的缺口。不少大企业，虽然不断用加薪等手段提高待遇、雇佣猎头大规模扫荡，都依然难以补上这样的缺口，甚至连人才在哪里都没搞清楚。<br/><br/>因为：在这个行业，大多数从业者是感性的，大多数优秀的人才有着自己对于设计的理想和追求。单单靠钱，买不到他们。开心、做自己认为有意义的事情，很重要 …</div></div><br/><br/>详情请猛击：　<a href="http://ucdchina.com/jobs/001/" target="_blank">http://ucdchina.com/jobs/001/</a><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=483</link>
			<title><![CDATA[初级漏斗]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
			<pubDate>Sun,08 Mar 2009 23:57:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=483</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.v4uu.com/blog/attachments/month_0903/c20093823657.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>通过RSS来跟踪某些关键词<br/>比如：<br/><a href="http://search.twitter.com/search?q=xiami" target="_blank">http://search.twitter.com/search?q=xiami</a><br/><a target="_blank" href="http://friendfeed.com/search?required=q&amp;q=Accessibility">http://friendfeed.com/search?required=q&amp;q=Accessibility</a><br/><a href="http://delicious.com/tag/showcase" target="_blank">http://delicious.com/tag/showcase</a><br/>...<br/><br/><br/>虽然<a target="_blank" href="http://startpr.com/">StartPR</a>、<a target="_blank" href="http://tweetfeed.com/">TweetFeed</a>等服务 ，甚至<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a> reader自己可以完成对关键词的推荐订阅，但终究觉得还是图中的方式更好。<br/>同样这类应用可以做为 <a target="_blank" href="http://www.baidu.com/s?wd=%C9%E7%BB%E1%BB%AF%D3%AA%CF%FA">&#34;社会化营销&#34; </a> 的一种工具，Dell, <a href="http://www.ibm.com/cn" target="_blank">IBM</a>早已在做...<br/><br/>之所以叫“初级漏斗” ，在于这样会产生大量的spam, 信息量巨大。下一步需要&#34;Highlight&#34;出用户更感兴趣的内容。谁更应该做这件事情？<br/>Google? 还是谁?  拭目以待了<br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=482</link>
			<title><![CDATA[从需求的变迁看地图的发展]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[UCD]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Feb 2009 23:54:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=482</guid>	
		<description><![CDATA[文中旨在抛出思考，且文中所谈均是在有地图的情况下<br/><br/><br/>1. 千百年前，地图的大部分需求来自军事领域，皇室贵族；平民百姓更喜安居乐业，未考证情况下，想象当时的人们的需求在于从某地去某地的路线图、找到自己在哪里等等；更学术一些的，应该在于天文地理研究方面。<br/>此时地图的载体：竹简，布，纸；而随着地质变化，城市发展，地图的更新会非常的麻烦，形成更多的信息断层，信息封闭...<br/><br/>2. 近代， 随着历史的时间轴，此时众多国家对于地图的需求均在于战争。百姓对于地图的需求也并没有太多的发展。<br/><br/>3. 现代，随着互联网的快速发展，信息更加开放，人们对地图的需求不断的升级，不仅停留在于地图的常规需求，更多的已体现在对 衣、食、住、行等生活方面的需求。去哪里购物？去哪里吃饭？置业租房？旅行？...<br/>同样电子地图取代了传统的纸质地图，其优势不言而喻。<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a>.com/maps"><a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a> map</a>、<a target="_blank" href="http://map.baidu.com/">baidu地图</a>、<a target="_blank" href="http://map.sogou.com/">sogou地图</a>、<a target="_blank" href="http://www.mapbar.com/">mapbar</a>、<a target="_blank" href="http://www.51ditu.com/">51地图</a>、<a target="_blank" href="http://www.aibang.com/">aibang</a>... 都是不错的互联网地图服务<br/><br/>同时地图的mash up也在满足用户那些形形色色的细节需求<br/>比如：<br/>你可以通过 <a target="_blank" href="http://www.qype.com/">Qype</a>来查找你附近的酒吧、旅馆，还带有一定的社会化元素<br/>同样可以通过<a target="_blank" href="http://noisemapping.defra.gov.uk/cara/wps/portal/noise">Noisemapping</a>来了解你家附近的噪音污染情况...<br/>通过realazy写的<a target="_blank" href="http://realazy.org/projects/gongfan/">共饭</a>来了解朋友们在饭否上说了些什么?<br/>这些细节相信是大而全的平台所不能提供的<br/><br/>随着3G业务的发展，地图的移动应用优势会更加明显，尤其在于及时性的地图服务。<br/>我们可以把手机、PC...比做<u>“终端”</u>；地图服务比做<u>“平台”</u>；这些mashup可以比做<u>“应用”</u><br/>想的更深远一些去做，相信商业利益均会纷至沓来...<br/><br/>4.未来，未来的地图服务也许会将整个互联网感觉颠覆，成就一个更大的趋于真实的社会化网络。<br/><a target="_blank" href="http://www.<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a>.com/latitude/intro.html"><a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a> latitude</a>已经迈出了第一步，也许不久的某天，你就可以分享你的照片，视频，音乐，行为... 给你的朋友、家人，虽彼此远在天涯，却会感觉近在咫尺。<br/><br/>相信未来的地图服务应用会将人们的需求解决的更及时，将人与人之间的距离拉的更近了...<br/><br/><br/>以上思考源于UCDChina  2009年第一期书友会话题  <a target="_blank" href="http://ucdchina.com/blog/?p=533"> “地图服务和地图网站” </a><br/>更多引发思考的讨论请移步到 <a target="_blank" href="http://ucdchina.com/topic/76">这里</a><br/><br/><br/>欢迎在杭州对UCD感兴趣的朋友们加入UCD杭州书友会的group，学习交流，共同促进<br/><a target="_blank" href="https://groups.<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a>.com/group/ucdchina-HZ">https://groups.<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a>.com/group/ucdchina-HZ</a><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=481</link>
			<title><![CDATA[装B.吃狗粮]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[UCD]]></category>
			<pubDate>Tue,13 Jan 2009 21:05:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=481</guid>	
		<description><![CDATA[今天， <a target="_blank" href="http://uicom.net/blog/?p=809">白鸦</a>，<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/snap/1709">keso</a>，<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/snap/1711">思践</a>...几位都在谈<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/topic/179">&#34;装不装用户&#34;</a>的问题.<br/>对于&#34;装不装?&#34; ,&#34;怎么装&#34; 让我想起了两个词句 &#34;同理心(empathy)&#34; 和 &#34;Eat Your own Dog Food&#34;。<br/><br/><strong>同理心是啥?</strong><br/><br/>油茶会有篇讨论性的文章：<a target="_blank" href="http://www.uxstudy.com/about-uxstudy/empathy_basic/">http://www.uxstudy.com/about-uxstudy/empathy_basic/ </a>   可以让你大概了解同理心(empathy)的定义。<br/><br/>&#34;... 设计师最强大的设计工具是同理心（empathy）----感知用户的能力。 &#34; -  from <a target="_blank" href="http://www.douban.com/subject/1392475/?i=0">《软件观念革命－交互设计精髓》</a><br/><br/>Empathy ：同理心, 也称移情。<br/>也就是俗话说的&#34;换位思考&#34;，&#34;感同身受&#34;。　这里需要有个前提，你要了解对方，也就是了解你的用户。<br/>怎么了解？相信<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/UR">这里</a>肯定会有你想要的答案，这儿就不赘述了。<br/><br/>同样同理心这玩意不是天生就有的，需要时间、技巧、经验... 各方面的积累~ <br/><br/><br/><strong>&#34;Eat Your own Dog Food&#34; 吃你自己的狗粮</strong><br/><br/><a href="http://www.microsoft.com/china/homepage/ms.htm" target="_blank"><img src="http://www.v4uu.com/blog/images/keywords/microsoft.gif" border="0" alt=""/> 微软</a>内部的精典文化，也就是&#34;... 鼓励员工使用公司正在开发中的软件，以期在客户发现问题之前找到并解决问题，提高软件质量....&#34;<br/><br/>so<br/><br/>—— 狗粮是啥？<br/>相信谁都明白，是你的”产品”，这里不是狭义的产品，更不是狭义的互联网产品。<br/><br/>——谁吃？<br/>不单单是和产品相关的产品经理，设计师要吃，建议开发人员，运营人员，CEO.... 都要吃一吃。<br/><br/><a target="_blank" href="http://blog.d8in.com/posts/196.html">Jobs</a>和 <a target="_blank" href="http://ucdchina.com/snap/1657">小马哥</a>算是吃的不错的榜样。<br/>而史玉柱吃的更是相对透彻的多。<br/><br/>——怎么吃？<br/>通过多种方法、途径去了解你的用户，培养&#34;同理心&#34;， 带着&#34;同理心&#34;去用你的产品，事无巨细的用，不要因为一些已经麻痹的习惯而忽略了一些细节。<br/>比如：也许没有Jobs的某种&#34;洁癖&#34;，觉得mp3为什么要有那么多按钮，那么多操作。也不会有今天风靡的iPod。<br/><br/>由&#34;装不装用户&#34;引发的思考:)  ，还请各位看官多批一批。<br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=479</link>
			<title><![CDATA[音乐理想]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Nov 2008 17:33:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=479</guid>	
		<description><![CDATA[2008-11-17  <a target="_blank" href="http://blog.xiami.com/?p=12">虾米网beta版本上线了</a>，<br/>一个新的里程碑．<br/>本来想说的挺多的，关于自己，关于虾米．<br/>忽然发现一下子词穷了…　<br/><br/>对于产品，对于设计的理解，<br/>我一直都把她看成是自己的孩子，<br/>我们允许她犯这样或那样的小错误<br/>但在大的原则上不能够犯错误<br/><br/>现在的虾米就是这个孩子，她还不完美，她还着种种的问题，<br/>虾米希望与用户共同成长，让用户都参与到对虾米的设计当中来，<br/>因为虾米是为你们服务的，<a target="_blank" href="http://www.xiami.com/group/10147">你们</a>才是虾米真正的主人<br/><br/>我们都一样希望这个&#34;孩子&#34;能够茁壮成长:) <br/><br/>也许有人说我太理想化了，我相信你也一定看到本文的标题了<br/>理想与现实，如果你不去做，那50%永远都是理想！<br/><br/>关于虾米，关于<a target="_blank" href="http://www.xiami.com">音乐</a>，我们需要做的还有很多很多．<br/>随手画了张图，<br/>也许这张图不太好懂，但我不是在讲概念，我也BS别人只讲概念．．<br/><br/><img src="http://www.v4uu.com/blog/attachments/month_0811/w20081119172445.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>看完这张图片再去<a target="_blank" href="http://www.v4uu.com/blog/article.asp?id=471">看看这里</a><br/>也许会更容易理解一些<br/><br/>虾米一直要做的是将音乐这件简单而又纯粹的事做的更好，更细致. <br/><strong>Better and better</strong><br/><strong>Love music,save music</strong><br/><br/><br/>Ps: 又是许久不写blog了，得还给自己那么一些时间了:)<br/>把拖欠自己的一些事情完成哈<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=478</link>
			<title><![CDATA[UCDchina 9月书友会 + 觅UI高手]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Sep 2008 00:13:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=478</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:#f60">以下信息转载自ucdchina.com</span><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.v4uu.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><strong>9月书友会 ─ 杭州、北京、上海、南京、深圳。</strong><br/>9月书友会话题 ── <strong>站内信</strong><br/><br/>杭州，文二路285号枫华府第4幢1单元1101 <a target="_blank" href="http://maps.<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a>.com/maps?hl=en&amp;newwindow=1&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:zh-CN:official&amp;hs=LgD&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E6%9E%AB%E5%8D%8E%E5%BA%9C%E7%AC%AC++%E6%9D%AD%E5%B7%9E&amp;fb=1&amp;cid=0,0,8342853985417254761&amp;sa=X&amp;oi=local_result&amp;resnum=1&amp;ct=image">（地图）</a>，<br/>文二路与华星路交叉口,枫华府第<br/>21号（周日）、下午、两点半。<br/>杭州是第一次办，请提前邮件报名便于组织。yangsu2004gz#gmail.com<br/><br/>北京，西直门附近奇遇花园<a target="_blank" href="http://storygarden.me/cafe/map">（地图）</a>，<br/>21号（周日）、下午、两点半。<br/><br/>上海，五角场方向的西厢记<a target="_blank" href="http://www.dianping.com/shop/2060638">（详情）</a>，<br/>21号（周日）、晚上、六点。<br/>边吃边聊。费用AA<br/><br/>南京，广州路173号，<a target="_blank" href="http://www.v4uu.com/blog/先锋书店">先锋书店</a>（五台山总店），<br/>21号（周日）、下午、两点半。<br/><br/>深圳，问道旅行馆南山店<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/lytous/?p=652">（详情）</a>，<br/>21号（周日）、下午、两点半。<br/>据说深圳这期有腐败行动。<br/><br/>成都，<br/>成都地区组织者本月到北京见习，下月正式开始。<br/><br/>广州，筹划中。<br/>长沙，筹划中。<br/><br/>书友会详细信息：<a href="http://ucdchina.com/book/about/" target="_blank">http://ucdchina.com/book/about/</a>  </div></div><br/><br/>_______________________________________________<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.xiami.com">虾米</a>在招人</strong><br/><br/><span style="color:#999">职位:</span> ui设计师<br/><br/><span style="color:#999">要求:</span> 熟练使用各类设计工具,(PS,AI,CD....) 可编写简单的xhtml+css代码更好, 了解互联网动态, 能够跟上产品线, 团队协作能力强, 爱好音乐者甚佳,<br/><br/><span style="color:#999">联系:</span> 请将作品打包或网上作品地址发送至  <span style="color:#f60">simx.leizi#gmail.com </span> (#换成@) <br/><br/><span style="color:#999">工作地点:</span> 浙江杭州<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=477</link>
			<title><![CDATA[可怕的请求数]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[Web standards]]></category>
			<pubDate>Sat,13 Sep 2008 21:39:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=477</guid>	
		<description><![CDATA[OK.是标题党<br/>其实我是想说png的背景透明.<br/><br/>众所周之, ie6+,fireofx,opera,及至webkit内核的chrome ,safari..... <br/>这些浏览器均支持png的透明<br/>唯有&#34;可爱&#34;的ie6不支持.<br/><br/>目前普遍的非css的解决方法:<br/><strong>unitpngfix</strong>.  <a target="_blank" href="http://labs.unitinteractive.com/unitpngfix.php">http://labs.unitinteractive.com/unitpngfix.php</a><br/><strong>iepngfix</strong>   <a target="_blank" href="http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/">http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/</a><br/><br/>这两类方法同样都是使用&#34;DXImageTransform.<a href="http://www.microsoft.com/china/homepage/ms.htm" target="_blank"><img src="http://www.v4uu.com/blog/images/keywords/microsoft.gif" border="0" alt=""/> Microsoft</a>.AlphaImageLoader&#34; 滤镜来解决ie6下的背景透明问题<br/><br/>据实践证明,iepngfix的灵活性要比unitpngfix要高. <br/>同时iepngfix2.0支持了<a target="_blank" href="http://alistapart.com/articles/sprites">css sprites</a><br/><br/>_______________________________________________<br/><br/><strong>可是使用iepngfix实践中的一个问题,看这里： </strong><br/><a target="_blank" href="http://www.v4uu.com/ie_png/demo1.html">http://www.v4uu.com/ie_png/demo1.html</a><br/><span style="color:red">请用ie6查看，注意浏览器的左下角，以及你的CPU。发现什么问题了么?</span><br/><br/>问题在于<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.v4uu.com/blog/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">{ behavior: url(&#34;iepngfix.htc&#34;) }</div></div><br/>这一句的css选择器需要精确到每一个子级<br/>别忘记将iepngfix里的&#34;iepngfix.htc&#34;和&#34;blank.gif&#34;放在同一个目录<br/><br/><strong>优化后的：</strong><br/><a target="_blank" href="http://www.v4uu.com/ie_png/demo2.html">http://www.v4uu.com/ie_png/demo2.html</a><br/><br/>当然真正的实际操作中不会有上面的html中的这种重复性,但一个页面里的png过多，还是会有类似情况发生<br/>所以大家如果在使用iepngfix这个插件的时,别忘记修改{ behavior: url(&#34;iepngfix.htc&#34;) }这一句<br/><br/><br/>建议大家能够不用滤镜尽量少用:)  <br/><br/>可以看看<a target="_blank" href="http://www.zishu.cn">子鼠</a>和<a target="_blank" href="http://www.misuisui.com/weblog">米随随</a>俩小盆友的PK<strong>&#34;10条影响CSS渲染速度的写法与建议&#34;</strong><br/><br/><a href="http://www.zishu.cn/blogview.asp?logID=773" target="_blank">http://www.zishu.cn/blogview.asp?logID=773</a><br/><a href="http://www.misuisui.com/weblog/article.asp?id=782" target="_blank">http://www.misuisui.com/weblog/article.asp?id=782</a><br/><br/><span style="color:#ffffff">doubanclaim4b719ebd4eeb9299</span><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=476</link>
			<title><![CDATA[life@六七月]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[Life]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Jul 2008 23:17:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=476</guid>	
		<description><![CDATA[许久没有更新blog.<br/>似乎积累了很多想说的,也积累的很多的思考<br/>也许很多人都会思考着.blog到底应该是写给自己看，还是写给别人看?<br/>在我看来,对于自己。blog是一种记录。<br/>但我们有时候想记录的东西会很多，有时候灵感一现，就想记录下来。似乎现在没有更好的方式，除了纸笔。<br/>我现在用<a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a> notebook.这玩意也许是个好东西,<br/><br/>说说最近的一些近况吧<br/><br/><strong>&gt;</strong> 从六朝古都来到了美丽的西子湖畔。来到了<a target="_blank" href="http://www.xiami.com">新环境</a>，喜欢这里，浙江人的精明能干对我触动很大。感谢宣子，感谢南瓜<br/><br/><strong>&gt;</strong> 江苏的一个空姐大赛让我感觉真实的UED是无处不在的，空姐也是优秀的UXer<br/><br/><strong>&gt;</strong>  6号参加了Blogbus的一个技术沙龙，虽然我可能是到会的唯一一个做产品做UI的人，但对我的帮助很大，尤其是&#34;平衡力&#34;。<br/><br/><strong>&gt;</strong> 杭州的一个节目&#34;风云浙商&#34;是个不错的节目。受益颇多<br/><br/><strong>&gt;</strong>  &#34;攻心为上&#34;，做产品是这样，泡妞也是一样。<br/><br/><strong>&gt;</strong>  地震过去许久了，上月30号上午10点，有个灾害防御的电视直播，这是好事。但似乎应该再深入一些。。。<br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=475</link>
			<title><![CDATA[IE8 Beta 1的偷懒小技巧]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[Web standards]]></category>
			<pubDate>Tue,20 May 2008 18:24:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=475</guid>	
		<description><![CDATA[目前ie8还处于beta期<br/>很多hack属性还不是特别的明了.<br/><br/>这里有个偷懒小技巧.<br/>就是让浏览器执行ie7的效果<br/>简单来说就是在<br/>meta区加上下面这一句<br/><br/>&lt;meta http-equiv=&#34;X-UA-Compatible&#34; content=&#34;IE=7&#34; /&gt;<br/><br/>关于X-UA-Compatible的解释<br/>可以看这里:<br/><a href="http://placenamehere.com/article/306/X-UA-Compatible" target="_blank">http://placenamehere.com/article/306/X-UA-Compatible</a><br/><br/>调试效果推荐使用:IETester.<br/><a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=474</link>
			<title><![CDATA[面对灾难.让我们去做些什么]]></title>
			<author>simx.leizi@gmail.com(稻草)</author>
			<category><![CDATA[Life]]></category>
			<pubDate>Wed,14 May 2008 11:55:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.v4uu.com/blog/default.asp?id=474</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>5.12</strong>   14:28 四川汶川7.8级地震　全国多个城市都有震感<br/><br/><strong>5.13</strong>   24:00 地震中伤亡人数已过万人<br/><br/><strong>5.14</strong>   12:00 一段qq群里转贴的文字<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.v4uu.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><br/>刚刚接通了一位采访过我的四川记者朋友的电话，她刚刚从绵竹退下来，这个娇小的丫头在电话里和我讲了她眼见的情况，她只用了四个字形容，就是：“世界末日。”她说她几乎无法工作，眼泪就没有停过，太惨了，一片一片的废墟，到处是哭喊的声音，救援队发了疯一样的救人，然而往往救不了，跟着去的摄影只了拍一张照片，就扔下相机去帮忙，因为那情景让你不可能站着看着。<br/>　　<br/>　　她和我说，她在一个学校现场看到了她永远不会忘记的一幕，学校的主教学楼坍塌了大半，当时正在上课，几乎有100多个孩子被压在了下面。全是小学生。一些似乎是消防队员的战士在废墟中已经抢出了十几个孩子和三<br/>十多具尸体，看着那些小小的，带着红领巾却再也无法睁开眼睛的孩子，她说她突然觉得自己说话的勇气都没有了。<br/>　　<br/>　　然而就在抢救到最关键的时候，突然教学楼的废墟因为余震和机吊操作发生了移动，随时有可能发生再次坍塌，再进入废墟救援十分的危险，几乎等于送死，当时的消防指挥下了死命令，让钻入废墟的人马上撤出来，要等到坍塌稳定后再进入，然而此时，几个刚才废墟出来的战士大叫又发现了孩子。<br/>　　<br/>　　几个战士听见了就不管了，转头又要往里钻，这时坍塌就发生了，一块巨大的混凝土块眼看就在往下陷，那几个往里转的战士马上给其他的战士死死拖住，两帮人在上面拉扯，最后废墟上的战士们被人拖到了安全地带，一个刚从废墟中带出了一个孩子的战士就跪了下来大哭，对拖着他的人说你们让我再去救一个，求求你们让我再去救一个！我还能再救一个！<br/>　　<br/>　　看到这个情形所有人都哭了，然而所有人都无计可施，只眼睁睁的看着废墟第二次坍塌。后来，那几个小孩子还是给挖出来了，但是却只有一个还活着，看着那些个年轻的战士抱着那个幸存的小女孩在雨中大叫着跑向救援所在的帐篷的时候，她已经泣不成声。<br/>　　<br/>　　我无法想象这在电话中已经如此惊心动魄的情形在当时是怎么样一个悲壮的场面，我只知道这是真实的，而且，在现在，在震中地区，这样的事情还在重复的发生着，就在今夜，我坐在舒适的房间内，第一次意识到我是否应该做些什么，虽然我不可能到现场去，但是我是否应该做一些力所能及的事情？<br/>　　　　<br/>　　于是我眼含着眼泪，首先发了这一篇博文，我知道这篇博文无法带来什么实际的帮助，但是，这是我想到的最便捷的，我所能立即做到的第一件事情，一篇文虽然没有力量，但是至少我可以让更多的人关注这件事情。只有完成了第一件事情，才有第二件，第三件。<br/>　　<br/>　　天佑中国，人间有爱。朋友们，无论你们身边有任何的条件，只要是能帮助灾区的，希望我们都马上付之行动，莫以善小而不为，一篇文章，一元捐款，都是一种支持，2008注定是荣耀与灾难交辉的一年，灾难的是中国人的土地，荣耀的是中国人的心。 </div></div><br/><br/>让我们去做些什么,去付之行动<br/><br/>像文中说的一样：“莫以善小而不为，一篇文章，一元捐款，都是一种支持....”<br/><br/>2008对于中华民族是不平凡的一年。任何灾难我们都可以挺过去，只要有爱。<br/><br/>_______________________________________<br/><br/>淘宝网壹基金在线捐款：　<a href="http://www.taobao.com/cn/theme/site/scdz_080512.php" target="_blank">http://www.taobao.com/cn/theme/site/scdz_080512.php</a><br/><br/>拍拍网在线捐款：<a href="http://promote.paipai.com/2008/05/gongyi/?PTAG=10001.1.8" target="_blank">http://promote.paipai.com/2008/05/gongyi/?PTAG=10001.1.8</a><br/><br/>四川省成都市的抗震救援实录和捐赠需求：　<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_537f3ef001009a2g.html" target="_blank">http://blog.sina.com.cn/s/blog_537f3ef001009a2g.html</a> <br/><br/>【献血 献血 献血】灾区急需血源+++各省市献血点：<a href="http://www.anti-cnn.com/forum/cn/thread-49097-1-1.html" target="_blank">http://www.anti-cnn.com/forum/cn/thread-49097-1-1.html</a><br/><br/>如果您使用fanfou，您可以添加　<a href="http://fanfou.com/hxsazhibo" target="_blank">http://fanfou.com/hxsazhibo</a> 　为好友，第一时间了解灾区的相关情况<br/>_______________________________________<br/><br/><span style="color:#ff0000">请朋友们在捐款捐物的时候不要轻信短信，网站广告之类的信息。以免受骗。</span><br/><br/>像这种人应该拖出去千刀万剐：<a href="http://www.hainei.com/blog?r" target="_blank">http://www.hainei.com/blog?r</a>[0]=140293&amp;r[1]=101215<br/>_______________________________________<br/><br/>别的不多说了,让我们为灾区同胞做些力所能及的事情。<br/><br/><strong>祈求平安</strong><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>